Last modified: mayo 9, 2025
BYU Course Equivalency for Concurrent Enrollment & AP Exams
BYU Requirements | PHS Fulfillment Options |
---|---|
BYU Foundations for Student Success (completar durante el primer semestre) | |
BYU Foundations for Student Success | No se ofrece |
El individuo y la sociedad (completar un requisito de cada área de aprendizaje) | |
American Heritage (Complete one class from two different sections) | Section 1 DE POLS 1100 DE POLS 1100 Online CE US Government 1100 AP US Government & Politics |
American Heritage (Complete one class from two different sections) | Section 2 Economics |
Global and Cultural Awareness | Section 3 CE US History 1700 AP United States History Environmental Science AP Human Geography DE ANTH 101G |
Habilidades (completar un requisito de cada área de aprendizaje) | |
Escritura de primer año | DE ENGL 1010 DE ENGL 2010CE College Writing AP English Language Composition |
Comunicación oral y escrita avanzada | No se ofrece |
Razonamiento cuantitativo | Educación financiera
CE College Alg 1050 CE College Trig 1060 AP Calculus AB AP Calculus BC AP Statistics |
Lenguas de aprendizaje | AP Calculus AB AP Calculus BC AP Spanish Language and Culture AP Statistics |
Artes, Letras y Ciencias (completar seis requisitos de las siguientes siete áreas de aprendizaje) | |
Civilization 1 | No se ofrece |
Civilization 2 | No se ofrece |
Artes | DE ART 1010 DE MUSC 1010 DE HUM 1010 CE Commercial Art 1 1020 AP 2-D Art and Design AP Drawing |
Cartas | PHIL 205G/2050 |
Ciencias Biológicas | DE BIOL 1010 Biotechnology Environmental Science DE Biology with Lab 1610/1615 AP Biology |
Physical Science (Complete two – must be different subjects) | DE GEO 1010 DE METO 1010 DE ASTRO 1040 CE Chemistry 1010/1015 AP Chemistry AP Physics 1 |
Ciencias Sociales | DE POLS 1100 DE POLS 1100 Online DE ANTH 101G DE PSY 1010 DE CJ 1010 AP Psychology AP US Government & Politics |
Electives (requirement varies depending on major) | |
Any course that is not part of your general education coursework or your declared major or minor. | DE PSY 1100 DE CJ 1330 DE COMM 1020 DE COMM 1500 DE AVSC 2150 Business Management French 3 Honors French 4 Honors German 3 Honors German 4 Honors Spanish 3 Honors Bridge Portuguese CE College Trig 1060 Exercise Science/Sports Medicine Medical Terminology CE Emergency Medical Responder Medical Anatomy/Physiology Digital Media 1 & Digital Media 2 |
Optativas Continuación | Web Development 1 Video Production 1 Architectural Design 1 Architectural Design 2 Mechanical Engineering Design 1 Mechanical Engineering Design 2 Graphic Design 1 Prostart 1 Unmanned Aerial Systems Drone-Tech AP Chinese Language and Culture AP English Literature and Composition AP French Language and Culture AP Music Theory: Aural Subsection AP Music Theory: Written Subsection AP World History Modern |
Si un estudiante completa todos los requisitos de educación general en otra escuela (por ejemplo, Grado Asociado, Certificado de Finalización, Carta de Finalización, etc.), la mayoría de los requisitos de educación general de BYU serán eximidos. Sin embargo, los estudiantes todavía tendrán que completar los requisitos de BYU para:
- Herencia americana
- Comunicación oral y escrita avanzada
- Lenguas de aprendizaje
- BYU horas de religión
Concurrent Enrollment & AP Exams | BYU Course / Core Equivalency Requirement | BYU Learning Area |
---|---|---|
DE ENGL 1010 ENGL 1010 | WRTG 150 Skills | Escritura de primer año |
DE ENGL 2010 INGL 2010 | WRTG 150 | Escritura de primer año |
DE POLS 1100 POLS 1100 | POLI 110 Individual and Society & Arts, Letters and Science | Herencia americana *Fulfills 0.5 the requirement Ciencias Sociales |
DE POLS 1100
Online POLS 1100 |
POLI 110 Individual and Society & Arts, Letters and Science | Herencia americana
*Fulfills 0.5 the requirement & Social Science |
DE BIOL 1010 BIOL 1010 | BIO 100 Arts, Letters and Science | Ciencias Biológicas |
DE METO 1010 METO 1010 | PHSCS 137 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
DE GEO 1010 GEO 1010 | GEOL 101 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
DE ASTRO 1040 ASTR 1040 | PHSCS 127 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
DE PSY 1010 PSY 1010 | PSYCH 111 Arts, Letters and Science | Ciencias Sociales |
DE PSY 1010 Online Online PSY 1010 | PSYCH 111 Arts, Letters and Science | Ciencias Sociales |
DE PSY 1100 PSY 1100 | PSYCH 220 Elective | Elective |
DE ART 1010 ART 1010 | G E 121 Arts, Letters and Science | Artes |
DE MUSC 1010 MÚSICA 1010 | MUSIC 101 Arts, Letters and Science | Artes |
DE HUM 1010 HUM 1010 | G E 121 Arts, Letters and Science | Artes |
DE PHIL 205G/2050 PHIL 205G/2050 | G E 122 Arts, Letters and Science | Cartas |
DE ANTH 101G ANTH 101G | ANTHR 101 The Individual and Society & Arts, Letters and Science | Global and Cultural Awareness Social Science |
DE CJ 1010 CJ 1010 | G E 231R Arts, Letters and Science | Ciencias Sociales |
DE CJ 1330 CJ 1330 | Elective Credit | Elective |
DE COMM 1020 COMM 1020 | Elective Credit | Elective |
DE COMM 1500 COMM 1500 | Elective Credit | Elective |
DE AVSC 2150 AVSC 2150 | Elective Credit | Elective |
Economía ECON 1010 | G E 112 Individual and Society | Herencia americana *Fulfills 0.5 the requirement |
Educación financiera FIN 1060 | MATH 102 Skills | Razonamiento cuantitativo |
Gestión empresarial MGMT 1010 | Elective Credit | Elective |
CE Escritura universitaria 1010 ENGL 1010 | WRTG 150 Skills | Escritura de primer año |
CE Commercial Art 11020 ART 1020 | G E 121 Arts, Letters and Science | Artes |
CE Gobierno de EE.UU. 1100 POLS 1100 | POLI 110 Individual and Society | Herencia americana *Fulfills 0.5 the requirement |
CE Historia de EE.UU. 1700 HIST 1700 | G E 220 Individual and Society | Herencia americana *Fulfills 0.5 the requirement |
Francés 3 Honores FREN 1020 | Elective Credit | Elective |
Francés 4 Honores FREN 2010 | FREN 201 Elective | Elective |
Alemán 3 Honores GER 1020 | GERM 102 Elective | Elective |
Alemán 4 Honores GER 2010 | GERM 201 Elective | Elective |
Español 3 Honores SPAN 1020 | SPAN 102 Elective | Elective |
(Second Year) SPAN 2010 | SPAN 106 Elective | Elective |
Puente Portugués PORT 3118 | Elective Credit | Elective |
CE MAT 1010 MAT 1010 | Non Transferable | Non Transferable |
CE Colegio Alg 1050 MATH 1050 | MATH 110 Skills | Razonamiento cuantitativo |
Colegio CE Trig 1060 MATH 1060 | MATH 111 Elective | Elective |
Exercise Science/Sports Medicine PES 2400 | Elective Credit | Elective |
Terminología médica HLSC 1300 (Second Semester: EMR) | Elective Credit | Elective |
CE Emergency Medical Responder HLSC 1200 (First semester: Medical Terminology) | Elective Credit | Elective |
Medical Anatomy / Physiology HTHS 1120 (Weber State) | Elective Credit | Elective |
Biotecnología BTEC 1010 | BIO 100 Arts, Letters and Science | Ciencias Biológicas |
CE Química 1010/1015 CHEM 1010 & CHEM 1015 | CHEM 102 & PWS 150 ENVT 1110 | Arts, Letters and Science & Elective Physical Science & Elective Individual and Society & Arts, Letters and Science |
Ciencias medioambientales PWS 150 | Individual and Society & Arts, Letters and Science | Physical Science & Elective |
Global and Cultural Awareness Ciencias Biológicas | ||
CE Biology with Lab 1610/1615 BIOL 1610 & 1615 | BIO 130 & MMBIO 122 Arts, Letters and Science & Elective | Biological Science & Elective |
Medios digitales 1 y Medios digitales 2 (Must take both for CE credit) DGM 1110 | Elective Credit | Elective |
Desarrollo web 1 INFO 2420 | Elective Credit | Elective |
Producción de vídeo 1 DGM 1520 | Elective Credit | Elective |
Diseño arquitectónico 1 EGDT 1090 | Elective Credit | Elective |
Diseño arquitectónico 2 EGDT 1020 | Elective Credit | Elective |
Diseño de ingeniería mecánica 1 EGDT 1040 | Elective Credit | Elective |
Mechanical Engineering Design 2 EGDT 1070 | Elective Credit | Elective |
Diseño gráfico 1 ART 1400 | Elective Credit | Elective |
Prostart 1 CA 1000 | Elective Credit | Elective |
Unmanned Aerial Systems / Drone-Tech AVSC 1410 | Elective Credit | Elective |
AP 2-D Arte y Diseño Score 4 or 5 | ART 101 Arts, Letters and Science | Artes |
Biología AP Score 3, 4, 5 | BIO 100 Arts, Letters and Science | Ciencias Biológicas |
Cálculo AP AB Score 3 | MATH 110, 111 Skills | Razonamiento cuantitativo |
Cálculo AP AB Score 4 or 5 | MATH 110, 112 Skills | Quantitative Reasoning & Languages of Learning |
Cálculo AP BC Score 3 | MATH 110, 111 Skills | Razonamiento cuantitativo |
Cálculo AP BC Score 4 | MATH 110, 112 Skills | Quantitative Reasoning & Languages of Learning |
Cálculo AP BC Score 5 | MATH 112, 113 Skills | Quantitative Reasoning & Languages of Learning |
Química AP Score 3 | CHEM 101 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
Química AP Score 4 | CHEM 105 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
Química AP Score 5 | CHEM 105, 106 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
AP Lengua y Cultura Chinas Score 3 or 4 | CHIN 101 | Elective |
AP Lengua y Cultura Chinas Score 5 | CHIN 101, 102 | Elective |
Dibujo AP Score 4 or 5 | ART 101 Arts, Letters and Science | Artes |
AP English Language and Composition Score 4 or 5 | WRTG 150 Skills | Escritura de primer año |
AP Literatura Inglesa y Composición Score 4 or 5 | Elective Credit | Elective |
AP Lengua y Cultura Francesas Score 3 | FREN 101, 102 | Elective |
AP Lengua y Cultura Francesas Score 4 or 5 | FREN 101, 102, 201 | Elective |
AP Geografía Humana Score 3, 4, 5 | GEOG 130 Individual and Society | Global and Cultural Awareness |
Teoría Musical AP: Subsección Auditiva Score 4 or 5 | MUSIC 193 | Elective |
Teoría Musical AP: Subsección escrita Score 3 | MUSIC 190 | Elective |
Teoría Musical AP: Subsección escrita Score 4 or 5 | MUSIC 195 | Elective |
Física AP 1 Score 4 or 5 | PHSCS 105 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
AP Physics C: Mechanics Score 4 or 5 | PHSCS 121 Arts, Letters and Science | Physical Science *Fulfills 0.5 the requirement |
Psicología AP Score 4 or 5 | PSYCH 111 Arts, Letters and Science | Ciencias Sociales |
AP Spanish Language and Culture Score 3 | SPAN 105, 106 Skills | Lenguas de aprendizaje |
AP Spanish Language and Culture Score 4 | SPAN 105, 106, 111R Skills | Lenguas de aprendizaje |
AP Spanish Language and Culture Score 5 | SPAN 105, 106, 205 Skills | Lenguas de aprendizaje |
Estadística AP Score 3 | STAT 105 Skills | Razonamiento cuantitativo |
Estadística AP Score 4 or 5 | STAT 121 Skills | Quantitative Reasoning & Languages of Learning |
AP Gobierno y Política de EE.UU. Score 4 or 5 | POLI 110 Arts, Letters and Science & Individual and Society | Social Science & American Heritage *Fulfills 0.5 the requirement |
AP Historia de Estados Unidos Score 4 or 5 | GE 220 Individual and Society | Herencia americana *Fulfills 0.5 the requirement |
AP World History:
Modern
Score 4 or 5 Elective Elective Elective